Durante la profunda crisis creada por la guerra, la Junta Central Suprema, que se creó tras la derrota francesa en laBatalla de Bailén, ordenó mediante decreto del 22 de mayo de 1809 la celebración de Cortes Extraordinarias y Constituyentes, rompiendo con el protocolo tradicional pues sólo el rey tenía la potestad de convocarlas y presidirlas. Las Cortes, previstas para 1810, por el avance napoleónico, tuvieron que reunirse primero en San Fernando, entonces Isla de León, y después en Cádiz, que entonces estaban sitiadas por las fuerzas francesas.
Así, el 24 de septiembre de 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Extraordinarias y Constituyentes en la ciudad de San Fernando. Fue en esta localidad donde se promulgaron los decretos relativos a la Soberanía Nacional, la división de poderes, la igualdad y la legalidad o la libertad de imprenta. Todo ello sentaría las bases del Estado Democrático y de Derecho, así como el fin del antiguo Régimen y el inicio de un nuevo tiempo para los súbditos peninsulares e hispanoamericanos. Estos decretos sirvieron como modelo y base de numerosas Constituciones europeas posteriores.
Participaron en las reuniones representantes de las provincias españolas y también de los territorios americanos y de Filipinas. Existían tres grandes tendencias entre los delegados: los absolutistas, que defendían el regreso de lamonarquía y del reinado absoluto de la Casa de Borbón, los jovellanistas, ilustrados y defensores de las reformas, pero no del carácter revolucionario de estas, y los liberales, que defendían la adopción de reformas inspiradas en los principios de la Revolución francesa.
La tarea de las Cortes de Cádiz fue crear un cuerpo legislativo (leyes) de carácter liberal sobre el que crear un nuevo orden social que acabara con la sociedad estamental que había caracterizado a España hasta ese momento. El producto de esta labor fue la Constitución de 1812, llamada «La Pepa» pues se promulgó en la festividad de San José. Esta constitución fue el primer texto constitucional con el que contó España.
En las Cortes de Cádiz estaban representados los tres estamentos. Los liberales, los conservadores y los burgueses que sustituyeron a algunos representantes conservadores al no poder acceder a Cádiz por la ocupación francesa.
Las Cortes crearon un nuevo sistema político basado en el principio de la soberanía nacional, con la monarquía como forma de gobierno, pero con división de poderes. Tanto el Rey como las Cortes poseían la facultad para crear leyes de forma conjunta. Además, se reconocían derechos como la libertad de imprenta, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, etc.
Sin embargo, estos adelantos fueron suspendidos por el Decreto de Valencia de 4 de mayo de 1814 del rey Fernando VII, que declaró nula la Constitución de 1812 y todas las decisiones de las Cortes de Cádiz.
PRESIDENTES DE LA CORTE DE CADIZ
Nombre | Periodo | Notas |
---|---|---|
Cortes de Cádiz1 | ||
Benito Ramón Hermida Maldonado | 24 de septiembre de 1810 | Provisional |
Ramón Lázaro de Dou y de Bassols | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1810 | |
Luis Rodríguez del Monte | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1810 | |
José Luis Morales Gallego | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1810 | |
Alonso Cañedo Vigil | 24 de diciembre de 1810 - 23 de enero de 1811 | |
Antonio Joaquín Pérez Martínez | 24 de enero - 23 de febrero de 1811 | 1ª vez |
Vicente Noguera Climent | 24 de febrero - 23 de marzo de 1811 | |
Diego Muñoz Torrero | 24 de marzo - 23 de abril de 1811 | |
Vicente Cano Manuel y Ramírez de Arellano | 24 de abril - 23 de mayo de 1811 | |
José Pablo Valiente y Bravo | 24 de mayo - 23 de junio de 1811 | |
Jaime Creus Martí | 24 de junio - 23 de julio de 1811 | |
Juan José Guereña y Garayo | 24 de julio - 23 de agosto de 1811 | |
Ramón Giraldo y Arquellada | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1811 | 1ª vez |
Bernardo Nadal Crespí | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1811 | |
Antonio Larrazábal y Arrivillaga | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1811 | |
José Casquete de Prado | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1811 | |
Manuel de Villafañe y Andreu | 24 de diciembre de 1811 - 23 de enero de 1812 | |
Antonio Payán de Tejada y Figueroa | 24 de enero - 23 de febrero de 1812 | |
Vicente Pascual y Esteban | 24 de febrero - 23 de marzo de 1812 | |
Vicente Morales Duárez | 24 de marzo - 2 de abril de 1812 | Murió en el cargo |
José María Gutiérrez de Terán | 24 de abril - 23 de mayo de 1812 | 1ª vez |
José Miguel Guridi y Alcocer | 24 de mayo - 23 de junio de 1812 | |
Juan Polo y Catalina | 24 de junio - 23 de julio de 1812 | |
Felipe Vázquez Canga | 24 de julio - 23 de agosto de 1812 | |
Andrés Ángel de la Vega Infanzón | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1812 | |
Andrés de Jáuregui | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1812 | |
Francisco Morros | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1812 | |
Juan de Valle | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1812 | |
Francisco Ciscar y Ciscar | 24 de diciembre de 1812 - 23 de enero de 1813 | |
Miguel Antonio de Zumalacárregui e Imaz | 24 de enero - 23 de febrero de 1813 | 1ª vez |
Joaquín Maniau Torquemada | 24 de febrero - 23 de marzo de 1813 | |
Francisco del Calello Miranda | 24 de marzo - 23 de abril de 1813 | |
Pedro José Gordillo y Ramos | 24 de abril - 23 de mayo de 1813 | |
Florencio del Castillo | 24 de mayo - 23 de junio de 1813 | |
José Antonio Sombiela y Mestre | 24 de junio - 23 de julio de 1813 | |
Andrés Morales de los Ríos | 24 de julio - 23 de agosto de 1813 | |
José Miguel Gordoa y Barrios | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1813 | |
Francisco Tacón Rossique | 1 de noviembre de 1813 - 15 de enero de 1814 | |
Jeronimo Antonio Díez | 16 de enero - 15 de febrero de 1814 | |
Antonio Joaquín Pérez Martínez | 16 de febrero - 23 de febrero de 1814 | 2ª vez |
Vicente Ruiz Albillos | 25 de febrero - 31 de marzo de 1814 | |
Francisco de la Dueña y Cisneros | 1 de abril - 30 de abril de 1814 | |
Antonio Joaquín Pérez Martínez | 1 de mayo - 10 de mayo de 1814 | 3ª vez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario